Reference:MH370 Data Communication Logs
Data Communication Logs
The Data Communication Logs provide a record of satellite communications to and from the aircraft 9M-MRO (Flight MH370) via the service provider Inmarsat.
Prior to releasing the Logs, Inmarsat and the Department of Civil Aviation (Malaysia) released a Joint Press Statement on Tuesday, 20 May 2014.
The logs were released by the Department of Civil Aviation (Malaysia) on Tuesday, 27 May 2014 in conjunction with a Media Statement 27 May 2014.
Inmarsat released an update in December 2014 with two additional lines that contain BTO and BFO data prior to 1600 UTC while 9M-MRO was powered-up at the gate in Kuala Lumpur.
Calculations using BFO and BTO values provided guidance to the Search for MH370.
The original document in .pdf format has been converted to text and, for ease of navigation, separated into sections which are accessed from the tabs with bold titles, below.
For quick reference, key observations have been included.
The following Notes were provided by Inmarsat to assist understanding of the Data Communication Logs.
Update to Signalling Unit Logs December 2014
Requests have been received from external interested parties to release any information from the SU logs (recorded at the ground earth station for the communications with the terminal on 9M-MRO) containing BTO and BFO values prior to those originally published. There are two logs that contain BTO and BFO data prior to 1600 UTC while 9M-MRO was powered-up at the gate in Kuala Lumpur. The two additional log messages have been incorporated into the first two lines of the table below. As the two message are from Channel R600, a 4,600 microseconds calibration needs to be subtracted (19380 – 4600 = 14780) when comparing with subsequent R1200 messages. This is the same as applied for the messages at 18:25:27 and 00:19:29. The remainder of this document is as previously released by Malaysia in May 2014.
Notes for Signalling Unit Log for (9M-MRO) Flight MH370
This set of notes and accompanying tables is intended to provide a readable summary of the data communication logs from the lnmarsat satellite system provided to the authorities in connection with the ongoing investigation and search and rescue activities relating to MH370.
- All times are in UTC
- The table below is a readable form of the logfile recorded at the ground earth station for the communications with the terminal on MH370 from 16:00 to the last Handshake Request (Log On Interrogation) attempt at 01:16 UTC
- Some columns which contain no material information have been removed from the tables below for readability
An example of a complete message for a single log entry:
Field Headings:
Time, AES ID, DP AES Owner, Channel Name, Ocean Region, GES ID (octal), Channel Bearer, Channel Unit ID, Channel Type, Superframe Number, Frame Number , Slot Number, SU Number, SU Type, SU Type Code , SU Contents, Q Number, Reference Number, Ack Control, SDM Figure, CRC Correct, Missed T-Channel Burst, Broadcast, Rx Power (dBm), C/No, Frequency Offset (Hz), Estimated BER, Burst Timing Offset (microseconds)
Example message:
7/03/2014 16:42:04.408, 35200217, SITADP (3047), 10R-R1200-0-36ED, IOR, 305, Rx Primary, 4, R-Channel RX, 12184, 5, 0x62- Acknowledge User Data (R-channel), 62, 1F DO 62 75 00 SF CS 7A 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 89 , D, O, E, S31, Yes, No, No, -57.29, 40.09, 146, 0, 14920
Understanding the Burst Timing Offset (BTO) values:
- The round trip time for a message is a combination of:
- Time from the ground station satellite aircraft satellite ground station
- Processing time within the ground station, satellite and aircraft terminal, which are constant
- The BTO is a value (in microseconds) relative to a terminal at a nominal fixed location. Only R-Channel messages are used.
- The BTO therefore allows the determination of the distance between the satellite and the aircraft. It does not provide the actual aircraft location
Understanding the Burst Frequency Offset (BFO) values:
- The transmission signal path from the aircraft has two components affected by Doppler shift; between the satellite and aircraft, and between the satellite and ground station
- The following need to be considered when computing the expected frequency offset:
- lnmarsat Classic Aero mobile terminals are designed to correct for aircraft Doppler effects on their transmit signals. The terminal type used on MH370 assumes a stationary satellite at a fixed orbital position
- An individual aircraft terminal will have a fixed frequency bias
- Satellite, terminal and ground station oscillator stability
- The correction applied by the Automatic Frequency Control (AFC) system in the ground station partially compensates for the satellite to ground station Doppler
Readable Log Messages: provided in connection with the MH370 investigation and search and rescue activities
(please read in conjunction with the notes pages)
Pre take-Off
Date | Time UTC | Channel Name | Ocean Region |
GES ID (octal) |
Channel Unit ID |
Channel Type | SU Type | Burst Frequency Offset BFO (Hz) |
Burst Timing Offset BTO micro- seconds |
7/03/2014 | 15:59:55.413 | IOR-R600-0-36F8 | IOR | 305 | 10 | R-Channel RX | 0x10 - Log-on Request (ISU)/Log-on Flight Information (SSU) | 99 | 19380 |
7/03/2014 | 15:59:55.413 | IOR-R600-0-36F8 | IOR | 305 | 10 | R-Channel RX | 0x10 - Log-on Request (ISU)/Log-on Flight Information (SSU) | 99 | 19380 |
7/03/2014 | 16:00:13.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x15 - Log-on/Log-off Acknowledge | 103 | 14820 |
7/03/2014 | 16:00:13.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x15 - Log-on/Log-off Acknowledge | ||
7/03/2014 | 16:00:17.430 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 103 | 14740 |
7/03/2014 | 16:00:17.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 103 | 14780 |
7/03/2014 | 16:00:18.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eight Octet User Data | 103 | 14820 |
7/03/2014 | 16:00:18.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:00:20.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:00:20.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:20.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:20.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:22.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 104 | 14740 |
7/03/2014 | 16:00:23.407 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x22 - Access Request (R/T-Channel) | 103 | 14820 |
7/03/2014 | 16:00:23.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x51 - T-Channel Assignment | ||
7/03/2014 | 16:00:27.741 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | 86 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:27.901 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 86 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:28.061 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:28.221 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:28.405 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:28.541 | IOR-T1200-0-36D7 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9820 |
7/03/2014 | 16:00:29.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:00:30.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:00:30.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:30.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:30.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:00:32.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 85 | 14820 |
7/03/2014 | 16:01:16.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 86 | 14820 |
7/03/2014 | 16:01:16.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Four Octet User Data | 86 | 14820 |
7/03/2014 | 16:01:17.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:01:18.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:01:18.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:01:19.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x22 - Access Request (R/T-Channel) | 87 | 14780 |
7/03/2014 | 16:01:20.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x51 - T-Channel Assignment | ||
7/03/2014 | 16:01:20.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 87 | 14800 |
7/03/2014 | 16:01:24.241 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | 88 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:24.401 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:24.561 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:24.721 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 88 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:24.881 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 86 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:25.041 | IOR-T1200-0-36D8 | IOR | 305 | 8 | T-Channel RX | Subsequent Signalling Unit | 86 | 9800 |
7/03/2014 | 16:01:25.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:01:26.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:01:26.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:01:28.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 86 | 14800 |
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:32.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:34.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 88 | 14780 |
7/03/2014 | 16:06:35.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 88 | 14860 |
7/03/2014 | 16:06:35.907 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 88 | 14800 |
7/03/2014 | 16:06:36.407 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eight Octet User Data | 88 | 14820 |
7/03/2014 | 16:06:36.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:38.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:40.907 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 87 | 14820 |
7/03/2014 | 16:06:41.409 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 87 | 14820 |
7/03/2014 | 16:06:41.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 87 | 14800 |
7/03/2014 | 16:06:42.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eight Octet User Data | 87 | 14880 |
7/03/2014 | 16:06:42.906 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:44.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:46.416 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | 0x62 - Acknowledge User Data (R-channel) | 90 | 14840 |
7/03/2014 | 16:06:46.906 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 86 | 14780 |
7/03/2014 | 16:06:47.406 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eleven Octet User Data | 88 | 14840 |
7/03/2014 | 16:06:47.907 | IOR-R1200-0-36D3 | IOR | 305 | 8 | R-Channel RX | Eight Octet User Data | 87 | 14800 |
7/03/2014 | 16:06:48.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x62 - Acknowledge User Data | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | 0x71 - User Data (ISU) - RLS | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.405 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
7/03/2014 | 16:06:50.905 | IOR-P10500-0-3859 | IOR | 305 | 10 | P-Channel TX | Subsequent Signalling Unit | ||
