Communications:SATCOM Logs/Appendix 1
Appendix 1
Date | Time UTC | Channel Name | Ocean Region |
GES ID (octal) |
Channel Unit ID |
Channel Type | SU Type | Burst Frequency Offset BFO (Hz) |
Burst Timing Offset BTO micro- seconds |
7/03/2014 | 18:39:55.664 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:55.673 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:55.837 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:55.862 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:55.988 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:55.999 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:56.165 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:56.173 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.215 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 86 | |
7/03/2014 | 18:39:56.344 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.491 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.499 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:56.524 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.524 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 86 | |
7/03/2014 | 18:39:56.665 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 86 | |
7/03/2014 | 18:39:56.673 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.703 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.741 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 86 | |
7/03/2014 | 18:39:56.835 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.854 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 90 | |
7/03/2014 | 18:39:56.859 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 90 | |
7/03/2014 | 18:39:56.860 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.982 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:56.999 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.008 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:57.024 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.167 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.199 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:57.247 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.360 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.360 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:57.360 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:57.499 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:57.508 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:57.548 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Test | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:57.697 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.702 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Test | ||
7/03/2014 | 18:39:57.747 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:57.854 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:57.859 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:57.860 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.013 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:58.013 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.057 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:58.191 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 89 | |
7/03/2014 | 18:39:58.198 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.214 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:58.354 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:58.359 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:58.360 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.407 | IOR-P10500-0-386B | IOR | 301 | 10 | P-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.508 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.552 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:58.702 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:39:58.748 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:58.859 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x60 - Telephony Acknowledge | 88 | |
7/03/2014 | 18:39:59.024 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:59.245 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:59.359 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:59.557 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 87 | |
7/03/2014 | 18:39:59.747 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 86 | |
7/03/2014 | 18:39:59.861 | IOR-373E-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 86 | |
7/03/2014 | 18:40:02.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:03.164 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 90 | |
7/03/2014 | 18:40:12.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:13.164 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 86 | |
7/03/2014 | 18:40:22.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:23.164 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 86 | |
7/03/2014 | 18:40:32.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:33.167 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 87 | |
7/03/2014 | 18:40:42.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:43.197 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 86 | |
7/03/2014 | 18:40:52.356 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Status Report | ||
7/03/2014 | 18:40:53.170 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Status Report | 89 | |
7/03/2014 | 18:40:54.697 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:54.835 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:54.982 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:55.172 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:55.335 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:55.407 | IOR-P10500-0-386B | IOR | 301 | 10 | P-Channel TX 0x30 - Call Progress - Channel Release | |||
7/03/2014 | 18:40:55.483 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel TX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | ||
7/03/2014 | 18:40:55.499 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 88 | |
7/03/2014 | 18:40:55.664 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 90 | |
7/03/2014 | 18:40:55.854 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 89 | |
7/03/2014 | 18:40:55.999 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 87 | |
7/03/2014 | 18:40:56.164 | IOR-3730-21000 | IOR | 305 | 6 | C-Channel RX | 0x30 - Call Progress - Channel Release | 89 |
Source: MH370 Data Communication Logs, Inmarsat and DCA Malaysia, updated December 2014 DCAMY-LOGS-081
Disclaimer
Satellite communication data to/from MH370 captured by Inmarsat and redacted for public reference by Inmarsat and the Department of Civil Aviation (Malaysia) was made available as a .pdf file (Portable Document Format) and is referred to as the MH370 Data Communication Logs.
To present the MH370 Data Communication Logs here, the data has been extracted from the .pdf file and reformatted using HTML. This enables hyperlinks to be added.
Although every effort has been made to ensure the content is the same as the original Inmarsat/DCA version, readers and researchers intending to perform calculations or quote the data are advised to refer to the original pdf file. The updated version released in December 2014 (with two extra lines of data) is linked here